6.0 KiB
6.0 KiB
new-sact-dry_wip
display
reference objects
phase_header_sigyl
group
gray_phases.phase_header_sigyl
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | unit | #1 |
#11 | phase | #2 |
rsbint
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
report_header
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | unused |
integer_report1
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | report | r01 |
#12 | index | 1 |
parameter_header
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | unused |
integer_parameter2
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p01 |
#12 | index | 1 |
wip_supply_parameter
group
gray_phases.wip_supply_parameter
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p02 |
#12 | index | 2 |
yes_no_parameter
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p03 |
#12 | index | 3 |
yes_no_parameter1
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p04 |
#12 | index | 4 |
yes_no_parameter2
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p05 |
#12 | index | 5 |
yes_no_parameter3
group
parameters
name | description | value |
---|---|---|
#10 | root | #1#2 |
#11 | parameter | p06 |
#12 | index | 6 |
animated
[none]
display-references
[none]
reference-object-references
[none]